Храмова Анна Михайловна Отоларинголог
20 май - 4 июн
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
ВОЕНКОМАТ
ОБЕД 12.03-12.33
Первичный приём в связи с заболеванием 08.00-10.56 Первичный приём с проф. целью 11.18-13.18 Повторный приём 13.33-15.00
ВОЕНКОМАТ
Первичный приём в связи с заболеванием 08.00-10.56 Первичный приём с проф. целью 11.18-13.18 Повторный приём 13.33-15.00
ОБЕД 12.03-12.33
ВОЕНКОМАТ
Первичный приём в связи с заболеванием 08.00-10.56 Первичный приём с проф. целью 11.18-13.18 Повторный приём 13.33-15.00
ВОЕНКОМАТ
ОБЕД 12.03-12.33
ВОЕНКОМАТ
ВОЕНКОМАТ
ОБЕД 12.03-12.33
Первичный приём в связи с заболеванием 08.00-10.56 Первичный приём с проф. целью 11.18-13.18 Повторный приём 13.33-15.00
ВОЕНКОМАТ
ВОЕНКОМАТ
Первичный приём в связи с заболеванием 08.00-10.56 Первичный приём с проф. целью 11.18-13.18 Повторный приём 13.33-15.00
ОБЕД 12.03-12.33
ВОЕНКОМАТ
Повторный приём 13.00-13.54 Первичный приём по заболеванию 14.12-17.08 Первичный приём с проф.целью 18.00-19.45
ОБЕД 17.30-18.00
ОБЕД 12.03-12.33
Первичный приём в связи с заболеванием 08.00-10.56 Первичный приём с проф. целью 11.18-13.18 Повторный приём 13.33-15.00
13:00 14:00 08:00 08:00 08:00 10:34 14:00 14:00 08:00 08:00 08:00 13:00 08:00
14:00 14:16 08:22 08:22 08:22 14:00 14:16 14:16 08:22 08:22 08:22 13:18 08:22
14:16 14:32 08:44 08:44 08:44 14:16 14:32 14:32 08:44 08:44 08:44 13:36 08:44
14:32 14:48 09:06 09:06 09:06 14:32 14:48 14:48 09:06 09:06 09:06 13:54 09:06
14:48 15:04 09:28 09:28 09:28 14:48 15:04 15:04 09:28 09:28 09:28 14:12 09:28
15:04 15:20 09:50 09:50 09:50 15:04 15:20 15:20 09:50 09:50 09:50 14:34 09:50
15:20 15:36 10:12 10:12 10:12 15:20 15:36 15:36 10:12 10:12 10:12 14:56 10:12
15:22 15:52 10:34 10:34 10:34 15:36 15:52 15:52 10:34 10:34 10:34 15:18 10:34
15:36 16:08 10:56 10:56 10:56 15:52 16:08 16:08 10:56 10:56 10:49 15:40 10:56
15:52 16:24 11:18 11:18 11:18 16:08 16:24 16:24 11:18 11:18 11:04 16:02 11:18
16:08 16:40 11:33 11:33 11:33 16:24 16:40 16:40 11:33 11:33 11:19 16:24 11:33
16:24 16:56 11:48 11:48 11:48 16:40 16:56 16:56 11:48 11:48 11:34 16:46 11:48
16:40 17:12 12:33 12:33 12:33 16:56 17:12 17:12 12:33 12:33 11:49 17:08 12:33
16:56 17:28 12:48 12:48 12:48 17:12 17:28 17:28 12:48 12:48 12:07 18:00 12:48
17:12 17:44 13:03 13:03 13:03 17:28 17:44 17:44 13:03 13:03 12:25 18:15 13:03
17:26 13:18 13:18 13:18 17:44 13:18 13:18 18:30 13:18
17:28 13:33 13:33 13:33 13:33 13:33 18:45 13:33
17:44 13:51 13:51 13:51 13:51 13:51 19:00 13:51
14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 19:15 14:09
14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 19:30 14:27
14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 19:45 14:45
15:00
15:20
15:40
5 июн
ср
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
11 июн
вт
12 июн
ср
13 июн
чт
14 июн
пт
15 июн
сб
16 июн
вс
17 июн
пн
18 июн
вт
19 июн
ср
20 июн
чт
ОБЕД 17.30-18.00
Повторный приём 13.00-13.54 Первичный приём по заболеванию 14.12-17.08 Первичный приём с проф.целью 18.00-19.45
ОБЕД 12.03-12.33
Первичный приём в связи с заболеванием 08.00-10.56 Первичный приём с проф. целью 11.18-13.18 Повторный приём 13.33-15.00
ОБЕД 17.30-18.00
Повторный приём 13.00-13.54 Первичный приём по заболеванию 14.12-17.08 Первичный приём с проф.целью 18.00-19.45
ОБЕД 12.03-12.33
Первичный приём в связи с заболеванием 08.00-10.56 Первичный приём с проф. целью 11.18-13.18 Повторный приём 13.33-15.00
ОБЕД 12.03-12.33
Первичный приём в связи с заболеванием 08.00-10.56 Первичный приём с проф. целью 11.18-13.18 Повторный приём 13.33-15.00
С 13.00 ВЫЕЗД НА ДОМ
ВЫХОДНОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
Повторный приём 13.00-13.54 Первичный приём по заболеванию 14.12-17.08 Первичный приём с проф.целью 18.00-19.45
ОБЕД 17.30-18.00
Первичный приём в связи с заболеванием 08.00-10.56 Первичный приём с проф. целью 11.18-13.18 Повторный приём 13.33-15.00
ОБЕД 12.03-12.33
Повторный приём 13.00-13.54 Первичный приём по заболеванию 14.12-17.08 Первичный приём с проф.целью 18.00-19.45
ОБЕД 17.30-18.00
ОБЕД 12.03-12.33
Первичный приём в связи с заболеванием 08.00-10.56 Первичный приём с проф. целью 11.18-13.18 Повторный приём 13.33-15.00
Повторный приём 13.00-13.54 Первичный приём по заболеванию 14.12-17.08 Первичный приём с проф.целью 18.00-19.45
ОБЕД 17.30-18.00
Первичный приём в связи с заболеванием 08.00-10.56 Первичный приём с проф. целью 11.18-13.18 Повторный приём 13.33-15.00
ОБЕД 12.03-12.33
13:00 08:00 13:00 08:00 08:00 13:00 08:00 08:00 13:00 08:00 13:00 08:00
13:18 08:22 13:18 08:22 08:22 13:18 08:22 08:22 13:18 08:22 13:18 08:22
13:36 08:44 13:36 08:44 08:44 13:36 08:44 08:44 13:36 08:44 13:36 08:44
13:54 09:06 13:54 09:06 09:06 13:54 09:06 09:06 13:54 09:06 13:54 09:06
14:12 09:28 14:12 09:28 09:28 14:12 09:28 09:28 14:12 09:28 14:12 09:28
14:34 09:50 14:34 09:50 09:50 14:34 09:50 09:50 14:34 09:50 14:34 09:50
14:56 10:12 14:56 10:12 10:12 14:56 10:12 10:12 14:56 10:12 14:56 10:12
15:18 10:34 15:18 10:34 10:34 15:18 10:34 10:34 15:18 10:34 15:18 10:34
15:40 10:56 15:40 10:56 10:56 15:40 10:56 10:49 15:40 10:56 15:40 10:56
16:02 11:18 16:02 11:18 11:18 16:02 11:18 11:04 16:02 11:18 16:02 11:18
16:24 11:33 16:24 11:33 11:33 16:24 11:33 11:19 16:24 11:33 16:24 11:33
16:46 11:48 16:46 11:48 11:48 16:46 11:48 11:34 16:46 11:48 16:46 11:48
17:08 12:33 17:08 12:33 12:33 17:08 12:33 11:49 17:08 12:33 17:08 12:33
18:00 12:48 18:00 12:48 12:48 18:00 12:48 12:07 18:00 12:48 18:00 12:48
18:15 13:03 18:15 13:03 13:03 18:15 13:03 12:25 18:15 13:03 18:15 13:03
18:30 13:18 18:30 13:18 13:18 18:30 13:18 18:30 13:18 18:30 13:18
18:45 13:33 18:45 13:33 13:33 18:45 13:33 18:45 13:33 18:45 13:33
19:00 13:51 19:00 13:51 13:51 19:00 13:51 19:00 13:51 19:00 13:51
19:15 14:09 19:15 14:09 19:15 14:09 19:15 14:09 19:15 14:09
19:30 14:27 19:30 14:27 19:30 14:27 19:30 14:27 19:30 14:27
19:45 14:45 19:45 14:45 19:45 14:45 19:45 14:45 19:45 14:45
15:00 15:10 15:10
15:20 15:25 15:25
15:40 15:37 15:37
21 июн
пт
22 июн
сб
23 июн
вс
24 июн
пн
25 июн
вт
26 июн
ср
27 июн
чт
28 июн
пт
29 июн
сб
30 июн
вс
1 июл
пн
2 июл
вт
3 июл
ср
4 июл
чт
5 июл
пт
6 июл
сб
Повторный приём 13.00-13.54 Первичный приём по заболеванию 14.12-17.08 Первичный приём с проф.целью 18.00-19.45
ОБЕД 17.30-18.00
Первичный приём в связи с заболеванием 08.00-10.56 Первичный приём с проф. целью 11.18-13.18 Повторный приём 13.33-15.00
ОБЕД 12.03-12.33
ОБЕД 17.30-18.00
Повторный приём 13.00-13.54 Первичный приём по заболеванию 14.12-17.08 Первичный приём с проф.целью 18.00-19.45
ОБЕД 12.03-12.33
Первичный приём в связи с заболеванием 08.00-10.56 Первичный приём с проф. целью 11.18-13.18 Повторный приём 13.33-15.00
Повторный приём 13.00-13.54 Первичный приём по заболеванию 14.12-17.08 Первичный приём с проф.целью 18.00-19.45
ОБЕД 17.30-18.00
Первичный приём в связи с заболеванием 08.00-10.56 Первичный приём с проф. целью 11.18-13.18 Повторный приём 13.33-15.00
ОБЕД 12.03-12.33
13:00 08:00 13:00 08:00 13:00 08:00 08:00
13:18 08:22 13:18 08:22 13:18 08:22 08:22
13:36 08:44 13:36 08:44 13:36 08:44 08:44
13:54 09:06 13:54 09:06 13:54 09:06 09:06
14:12 09:28 14:12 09:28 14:12 09:28 09:28
14:34 09:50 14:34 09:50 14:34 09:50 09:50
14:56 10:12 14:56 10:12 14:56 10:12 10:12
15:18 10:34 15:18 10:34 15:18 10:34 10:34
15:40 10:56 15:40 10:56 15:40 10:56 10:49
16:02 11:18 16:02 11:18 16:02 11:18 11:04
16:24 11:33 16:24 11:33 16:24 11:33 11:19
16:46 11:48 16:46 11:48 16:46 11:48 11:34
17:08 12:33 17:08 12:33 17:08 12:33 11:49
18:00 12:48 18:00 12:48 18:00 12:48 12:07
18:15 13:03 18:15 13:03 18:15 13:03 12:25
18:30 13:18 18:30 13:18 18:30 13:18
18:45 13:33 18:45 13:33 18:45 13:33
19:00 13:51 19:00 13:51 19:00 13:51
19:15 14:09 19:15 14:09 19:15 14:09
19:30 14:27 19:30 14:27 19:30 14:27
19:45 14:45 19:45 14:45 19:45 14:45

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Парковая, д 3 56-64-53